| QMJ4-35B简易式固定砌块生产线设备 |
| | | 规格和技术参数 |
| | | 砌块规格 |
成型块数 | 成型周期 | 班产(8小时) |
| 390×190×190 | 4块 |
35秒 | 3000-3290块 |
| 390×240×190 | 3块 |
35秒 | 2000-2480块 |
| 240×115×90 | 9块 |
35秒 | 7000-7400块 |
| 240×115×53 | 21块 |
35秒 | 15000-17200块 |
| 异形砖模具可根据用户需要制作。木托板尺寸:880×450×25mm 主机功率:4.8KW | | |
| QTJ4-30D半自动砌块成型机 |
| | | 规格和技术参数 |
| | | 砌块规格 |
成型块数 | 成型周期 | 班产(8小时) |
| 390×190×190 | 4块 |
30秒 | 3000-3840块 |
| 390×240×190 | 3块 |
30秒 | 2000-2880块 |
| 240×115×90 | 9块 |
30秒 | 8000-8640块 |
| 240×115×53 | 21块 |
30秒 | 18000-20160块 |
| 异形砖模具可根据用户需要制作。木托板尺寸:940×540×40mm 主机功率:7.85KW | | |
| QTJ4-20D全自动砌块成型机 |
| | | 规格和技术参数 |
| 砌块规格 | 成型块数 |
成型周期 | 班产(8小时) |
| 390×190×190 | 4块 |
20秒 | 5000-5760块 |
| 390×240×190 | 3块 |
20秒 | 4000-4300块 |
| 240×115×90 | 9块 |
20秒 | 12000-12960块 |
| 240×115×53 | 21块 |
20秒 | 30000-30240块 |
| 异形砖模具可根据用户需要制作。木托板尺寸:940×540×40mm 主机功率:10.1KW | | |
| QTJ4-20E全自动空心砌块成型机 |
| | | 规格和技术参数 |
| 砌块规格 |
成型块数 | 成型周期 | 班产(8小时) |
| 390×190×190 | 4块 |
20秒 | 5000-5760块 |
| 390×240×190 | 3块 |
20秒 | 4000-4300块 |
| 390×240×190 | 6块 |
20秒 | 8000-8600块 |
| 异形砖模具可根据用户需要制作。木托板尺寸:940×540×40mm 主机功率:10.1KW | | |